Level progression
| Skill level | Char. level | Training points | Mana | Stats needed | Damage % | Range |
|---|
| 1 | 0 | 5 | 8 | Sta 7 | 220 | 15 |
| 2 | 0 | 4 | 11 | Sta 8 | 244 | 15 |
| 3 | 0 | 4 | 13 | Sta 9 | 268 | 15 |
| 4 | 0 | 4 | 16 | Sta 11 | 292 | 15 |
| 5 | 0 | 4 | 18 | Sta 12 | 316 | 15 |
| 6 | 0 | 4 | 21 | Sta 13 | 340 | 15 |
| 7 | 0 | 4 | 24 | Sta 14 | 364 | 15 |
| 8 | 0 | 4 | 26 | Sta 15 | 388 | 15 |
| 9 | 0 | 4 | 29 | Sta 16 | 412 | 15 |
| 10 | 0 | 4 | 32 | Sta 17 | 436 | 15 |
| 11 | 0 | 4 | 34 | Sta 18 | 460 | 15 |
| 12 | 0 | 8 | 46 | Sta 21 | 700 | 15 |
| 13 | 116 | 14 | 70 | Sta 440 | 750 | 15 |
Changes
| Date | Version | Change |
|---|
| 26 September 2026 | 1.0.0 | Included in the game database baseline |
Sources & data
Game data, authored content and fingerprint-checked server rules. Drop chances assume one loot roll and the normal loot multiplier.