Level progression
| Skill level | Char. level | Training points | Mana | Stats needed | Duration | Success chance |
|---|
| 1 | 0 | 16 | 100 | Sta 122 | 25 | 100 |
| 2 | 0 | 14 | 105 | Sta 124 | 30 | 100 |
| 3 | 0 | 14 | 110 | Sta 126 | 35 | 100 |
| 4 | 0 | 14 | 115 | Sta 130 | 40 | 100 |
| 5 | 0 | 14 | 120 | Sta 132 | 45 | 100 |
| 6 | 0 | 14 | 125 | Sta 134 | 50 | 100 |
| 7 | 0 | 14 | 130 | Sta 136 | 55 | 100 |
| 8 | 0 | 14 | 135 | Sta 138 | 60 | 100 |
| 9 | 0 | 14 | 140 | Sta 140 | 65 | 100 |
| 10 | 0 | 14 | 145 | Sta 142 | 70 | 100 |
| 11 | 0 | 14 | 150 | Sta 144 | 75 | 100 |
| 12 | 0 | 18 | 170 | Sta 151 | 90 | 100 |
| 13 | 116 | 24 | 200 | Sta 440 | 120 | 100 |
| 254 | 0 | 14 | 130 | | 30 | 100 |
Changes
| Date | Version | Change |
|---|
| 26 September 2026 | 1.0.0 | Included in the game database baseline |
Sources & data
Game data, authored content and fingerprint-checked server rules. Drop chances assume one loot roll and the normal loot multiplier.