Level progression
| Skill level | Char. level | Training points | Mana | Stats needed | Duration | Range | Success chance |
|---|
| 1 | 0 | 10 | 52 | Sta 67 | 10 | 60 | 30 |
| 2 | 0 | 7 | 56 | Sta 68 | 12 | 60 | 35 |
| 3 | 0 | 7 | 60 | Sta 69 | 14 | 60 | 40 |
| 4 | 0 | 7 | 64 | Sta 72 | 16 | 60 | 45 |
| 5 | 0 | 7 | 68 | Sta 73 | 18 | 60 | 50 |
| 6 | 0 | 7 | 71 | Sta 74 | 20 | 60 | 55 |
| 7 | 0 | 7 | 75 | Sta 75 | 22 | 60 | 60 |
| 8 | 0 | 7 | 79 | Sta 76 | 24 | 60 | 65 |
| 9 | 0 | 7 | 82 | Sta 77 | 26 | 60 | 70 |
| 10 | 0 | 7 | 86 | Sta 78 | 28 | 60 | 75 |
| 11 | 0 | 7 | 90 | Sta 79 | 30 | 60 | 80 |
| 12 | 0 | 12 | 98 | Sta 84 | 40 | 60 | 90 |
| 13 | 133 | 18 | 150 | Sta 480 | 60 | 60 | 90 |
Changes
| Date | Version | Change |
|---|
| 26 September 2026 | 1.0.0 | Included in the game database baseline |
Sources & data
Game data, authored content and fingerprint-checked server rules. Drop chances assume one loot roll and the normal loot multiplier.