Dropped by
Chance per kill, with one loot roll. How drops work.
| Monster | Level | Map | Chance |
|---|
| Ice Bandit | 158 | Accursed Ruins | 0.8%1 in 125 |
| Evil Fire Seals | 159 | Fiend Basin | 0.8%1 in 125 |
| Green Bandit | 162 | Accursed Ruins | 0.8%1 in 125 |
| Soil Phantom | 162 | Fiend Basin | 0.8%1 in 125 |
| Steel Phantom | 164 | Fiend Basin | 0.8%1 in 125 |
| Steel Bandit | 165 | Accursed Ruins | 0.8%1 in 125 |
| Wood Phantom | 166 | Fiend Basin | 0.8%1 in 125 |
| Water Phantom | 168 | Fiend Basin | 0.8%1 in 125 |
| Fire Phantom | 170 | Fiend Basin | 0.8%1 in 125 |
| Evil Water Seals | 157 | Fiend Basin | 0.8%1 in 125 |
| Evil Wood Seals | 155 | Fiend Basin | 0.79%1 in 127 |
| Red Fire Bandit | 154 | Accursed Ruins | 0.79%1 in 127 |
| Evil Steel Seals | 153 | Fiend Basin | 0.78%1 in 128 |
| Evil Soil Seals | 151 | Fiend Basin | 0.77%1 in 130 |
| Inferno Empress | 150 | Accursed Ruins | 0.77%1 in 130 |
| Soil Bandit | 150 | Accursed Ruins | 0.77%1 in 130 |
| Blade Goliath | 146 | Accursed Ruins | 0.75%1 in 134 |
| Crushing Goliath | 144 | Accursed Ruins | 0.74%1 in 135 |
| Cleaving Goliath | 142 | Accursed Ruins | 0.73%1 in 137 |
| Stave Goliath | 140 | Accursed Ruins | 0.72%1 in 139 |
| Scythe Goliath | 138 | Accursed Ruins | 0.71%1 in 141 |
| Razor Stallion | 135 | Accursed Ruins | 0.7%1 in 144 |
| Splintering Stallion | 133 | Accursed Ruins | 0.69%1 in 145 |
| Hurricane Stallion | 131 | Accursed Ruins | 0.68%1 in 147 |
| Inferno Stallion | 129 | Accursed Ruins | 0.67%1 in 150 |
| Avalanche Stallion | 127 | Accursed Ruins | 0.66%1 in 152 |
| Gleaming Murderess | 123 | Accursed Ruins | 0.64%1 in 156 |
| Splintering Murderess | 120 | Accursed Ruins | 0.63%1 in 160 |
| Blazing Murderess | 117 | Accursed Ruins | 0.61%1 in 163 |
| Torrential Murderess | 114 | Accursed Ruins | 0.6%1 in 167 |
| Steadfast Murderess | 111 | Accursed Ruins | 0.58%1 in 171 |
| Gold Bird | 100 | Alpine | 0.53%1 in 188 |
| Super Evil Mage | 84 | Blood Devil Castle | 0.46%1 in 216 |
| Corpse Ghost | 83 | Blood Devil Castle | 0.46%1 in 219 |
| Evil Archer | 82 | Blood Devil Castle | 0.45%1 in 221 |
| Evil Fire Monster | 81 | Blood Devil Castle | 0.45%1 in 223 |
| Evil Dragonian | 78 | Blood Devil Castle | 0.43%1 in 230 |
| Evil Bird | 75 | Blood Devil Castle | 0.42%1 in 238 |
| Evil Black Bee | 72 | Blood Devil Castle | 0.41%1 in 246 |
| Mad Monkey | 70 | Alpine | 0.4%1 in 252 |
| Corpse Man | 68 | Bizarre Rock | 0.39%1 in 258 |
| Dragonian | 65 | Alpine | 0.37%1 in 268 |
| Insect Man | 64 | Bizarre Rock | 0.37%1 in 272 |
| Panther Man | 62 | Alpine | 0.36%1 in 279 |
| Fire Lady | 61 | Bizarre Rock | 0.35%1 in 282 |
| God Mage | 60 | Alpine | 0.35%1 in 286 |
| Wood Demon | 59 | Bizarre Rock | 0.34%1 in 290 |
| Horned Ape | 58 | Alpine | 0.34%1 in 294 |
| Snakon | 56 | Bizarre Rock | 0.33%1 in 302 |
| Field Digger | 55 | Alpine | 0.33%1 in 307 |
| Stone Devil | 54 | Poison Magic Cave | 0.32%1 in 311 |
| God Bird | 53 | Alpine | 0.32%1 in 316 |
| Fire Monster | 49 | Poison Magic Cave | 0.31%1 in 325 |
| Steel Giant | 51 | Poison Magic Cave | 0.31%1 in 326 |
| Thorny | 48 | Poison Magic Cave | 0.3%1 in 330 |
| Minotaur | 50 | Swamp | 0.3%1 in 331 |
| Fusion Dragon | 47 | Swamp | 0.3%1 in 336 |
| Gigantic Mammoth | 46 | Glacier, Swamp | 0.29%1 in 341 |
| Ice Demon | 45 | Glacier | 0.29%1 in 347 |
| Water Demon | 45 | Poison Magic Cave | 0.29%1 in 347 |
| Black Bee | 44 | Glacier, Swamp | 0.28%1 in 353 |
| Mole | 43 | Poison Magic Cave | 0.28%1 in 359 |
| Gold Wawa | 42 | Glacier | 0.27%1 in 365 |
| Gold Human | 41 | Poison Magic Cave | 0.27%1 in 372 |
| Ice Bird | 40 | Glacier | 0.26%1 in 379 |
| Red Tiger | 39 | Poison Magic Cave | 0.26%1 in 386 |
| White Tiger | 39 | Glacier | 0.26%1 in 386 |
| Big Mammoth | 38 | Glacier | 0.25%1 in 393 |
| Bush Dragon | 37 | Poison Magic Cave | 0.25%1 in 401 |
| Ice Dragon | 37 | Glacier | 0.25%1 in 401 |
| Ice Wawa | 36 | Glacier | 0.24%1 in 409 |
| Ice Woman | 35 | Poison Magic Cave | 0.24%1 in 417 |
| Undead Woman | 35 | Glacier | 0.24%1 in 417 |
| Red Werewolf | 34 | Glacier, Volcano | 0.23%1 in 426 |
| Mammoth | 33 | Glacier, Volcano | 0.23%1 in 435 |
| Undead Digger | 31 | Volcano | 0.22%1 in 454 |
| Wawa | 30 | Volcano | 0.22%1 in 465 |
| Fire Dragon | 29 | Volcano | 0.21%1 in 475 |
| Blue Werewolf | 28 | Desert, Volcano | 0.21%1 in 486 |
| Super Dog | 27 | Desert, Volcano | 0.2%1 in 498 |
| Skeleton Archer | 19 | Desert | 0.19%1 in 515 |
| Skeleton Mage | 25 | Desert | 0.19%1 in 524 |
| Fire Woman | 18 | Desert | 0.19%1 in 531 |
| Corpse Digger | 24 | Desert | 0.19%1 in 537 |
| Evilla | 17 | Desert | 0.18%1 in 548 |
| Skeleton Spear Man | 23 | Desert | 0.18%1 in 552 |
| Skeleton Soldier | 16 | Desert | 0.18%1 in 566 |
| Wild Dog | 22 | Desert | 0.18%1 in 567 |
| Strong Dog | 20 | Desert | 0.17%1 in 600 |
| Scorpion | 14 | Desert | 0.16%1 in 606 |
| Horn Dog | 13 | Desert | 0.16%1 in 628 |
| Fire Demon | 12 | Desert, Volcano | 0.15%1 in 652 |
| Centipede | 11 | Volcano | 0.15%1 in 678 |
| Gorilla Soldier | 10 | Volcano | 0.14%1 in 706 |
| Undead Man | 9 | Volcano | 0.14%1 in 736 |
| Tiger | 8 | Bizarre Rock, Volcano | 0.13%1 in 769 |
| Gorilla | 7 | Bizarre Rock | 0.12%1 in 805 |
| Soul Blade Boss | 6 | Bizarre Rock | 0.12%1 in 845 |
| Monster Man | 5 | Bizarre Rock | 0.11%1 in 889 |
| Bone Archer | 4 | Bizarre Rock | 0.11%1 in 938 |
| Fighting Bull | 3 | Bizarre Rock | 0.1%1 in 992 |
| Wild Boar | 2 | Bizarre Rock | 0.095%1 in 1,053 |
| Ice Stone | 1 | Glacier | 0.089%1 in 1,121 |
| Mad Dog | 1 | Bizarre Rock, Prairie | 0.089%1 in 1,121 |
| Mud Tower | 1 | Poison Magic Cave | 0.089%1 in 1,121 |
| Sealed Stone | 1 | Glacier, Volcano | 0.089%1 in 1,121 |
| Soil Tag | 1 | Poison Magic Cave | 0.089%1 in 1,121 |
| Treasure Box | 1 | Desert, Glacier | 0.089%1 in 1,121 |
| Volcano Stone | 1 | Poison Magic Cave | 0.089%1 in 1,121 |
| Water Protect River | 1 | Poison Magic Cave | 0.089%1 in 1,121 |
| Wood Protect Tree | 1 | Poison Magic Cave | 0.089%1 in 1,121 |
From bosses
Only the named boss spawn (or a world boss) rolls these rates. Each eligible participant gets a roll. How drops work.