Dropped by
Chance per kill, with one loot roll. How drops work.
| Monster | Level | Map | Chance |
|---|
| Ice Bandit | 158 | Accursed Ruins | 0.16%1 in 625 |
| Evil Fire Seals | 159 | Fiend Basin | 0.16%1 in 625 |
| Green Bandit | 162 | Accursed Ruins | 0.16%1 in 625 |
| Soil Phantom | 162 | Fiend Basin | 0.16%1 in 625 |
| Steel Phantom | 164 | Fiend Basin | 0.16%1 in 625 |
| Steel Bandit | 165 | Accursed Ruins | 0.16%1 in 625 |
| Wood Phantom | 166 | Fiend Basin | 0.16%1 in 625 |
| Water Phantom | 168 | Fiend Basin | 0.16%1 in 625 |
| Fire Phantom | 170 | Fiend Basin | 0.16%1 in 625 |
| Evil Water Seals | 157 | Fiend Basin | 0.16%1 in 626 |
| Evil Wood Seals | 155 | Fiend Basin | 0.16%1 in 633 |
| Red Fire Bandit | 154 | Accursed Ruins | 0.16%1 in 637 |
| Evil Steel Seals | 153 | Fiend Basin | 0.16%1 in 640 |
| Evil Soil Seals | 151 | Fiend Basin | 0.15%1 in 648 |
| Inferno Empress | 150 | Accursed Ruins | 0.15%1 in 652 |
| Soil Bandit | 150 | Accursed Ruins | 0.15%1 in 652 |
| Blade Goliath | 146 | Accursed Ruins | 0.15%1 in 668 |
| Crushing Goliath | 144 | Accursed Ruins | 0.15%1 in 677 |
| Cleaving Goliath | 142 | Accursed Ruins | 0.15%1 in 686 |
| Stave Goliath | 140 | Accursed Ruins | 0.14%1 in 694 |
| Scythe Goliath | 138 | Accursed Ruins | 0.14%1 in 704 |
| Razor Stallion | 135 | Accursed Ruins | 0.14%1 in 718 |
| Splintering Stallion | 133 | Accursed Ruins | 0.14%1 in 727 |
| Hurricane Stallion | 131 | Accursed Ruins | 0.14%1 in 737 |
| Inferno Stallion | 129 | Accursed Ruins | 0.13%1 in 748 |
| Avalanche Stallion | 127 | Accursed Ruins | 0.13%1 in 758 |
| Gleaming Murderess | 123 | Accursed Ruins | 0.13%1 in 780 |
| Splintering Murderess | 120 | Accursed Ruins | 0.13%1 in 798 |
| Blazing Murderess | 117 | Accursed Ruins | 0.12%1 in 816 |
| Torrential Murderess | 114 | Accursed Ruins | 0.12%1 in 835 |
| Steadfast Murderess | 111 | Accursed Ruins | 0.12%1 in 855 |
| Gold Bird | 100 | Alpine | 0.11%1 in 938 |
| Super Evil Mage | 84 | Blood Devil Castle | 0.092%1 in 1,081 |
| Corpse Ghost | 83 | Blood Devil Castle | 0.092%1 in 1,093 |
| Evil Archer | 82 | Blood Devil Castle | 0.091%1 in 1,104 |
| Evil Fire Monster | 81 | Blood Devil Castle | 0.09%1 in 1,115 |
| Evil Dragonian | 78 | Blood Devil Castle | 0.087%1 in 1,152 |
| Evil Bird | 75 | Blood Devil Castle | 0.084%1 in 1,190 |
| Evil Black Bee | 72 | Blood Devil Castle | 0.081%1 in 1,232 |
| Mad Monkey | 70 | Alpine | 0.079%1 in 1,261 |
| Corpse Man | 68 | Bizarre Rock | 0.077%1 in 1,292 |
| Dragonian | 65 | Alpine | 0.075%1 in 1,341 |
| Insect Man | 64 | Bizarre Rock | 0.074%1 in 1,358 |
| Panther Man | 62 | Alpine | 0.072%1 in 1,393 |
| Fire Lady | 61 | Bizarre Rock | 0.071%1 in 1,412 |
| God Mage | 60 | Alpine | 0.07%1 in 1,431 |
| Wood Demon | 59 | Bizarre Rock | 0.069%1 in 1,450 |
| Horned Ape | 58 | Alpine | 0.068%1 in 1,470 |
| Snakon | 56 | Bizarre Rock | 0.066%1 in 1,512 |
| Field Digger | 55 | Alpine | 0.065%1 in 1,534 |
| Stone Devil | 54 | Poison Magic Cave | 0.064%1 in 1,556 |
| God Bird | 53 | Alpine | 0.063%1 in 1,580 |
| Fire Monster | 49 | Poison Magic Cave | 0.062%1 in 1,625 |
| Steel Giant | 51 | Poison Magic Cave | 0.061%1 in 1,628 |
| Thorny | 48 | Poison Magic Cave | 0.061%1 in 1,651 |
| Minotaur | 50 | Swamp | 0.06%1 in 1,653 |
| Fusion Dragon | 47 | Swamp | 0.06%1 in 1,678 |
| Gigantic Mammoth | 46 | Glacier, Swamp | 0.059%1 in 1,706 |
| Ice Demon | 45 | Glacier | 0.058%1 in 1,735 |
| Water Demon | 45 | Poison Magic Cave | 0.058%1 in 1,735 |
| Black Bee | 44 | Glacier, Swamp | 0.057%1 in 1,765 |
| Mole | 43 | Poison Magic Cave | 0.056%1 in 1,796 |
| Gold Wawa | 42 | Glacier | 0.055%1 in 1,827 |
| Gold Human | 41 | Poison Magic Cave | 0.054%1 in 1,860 |
| Ice Bird | 40 | Glacier | 0.053%1 in 1,895 |
| Red Tiger | 39 | Poison Magic Cave | 0.052%1 in 1,930 |
| White Tiger | 39 | Glacier | 0.052%1 in 1,930 |
| Big Mammoth | 38 | Glacier | 0.051%1 in 1,967 |
| Bush Dragon | 37 | Poison Magic Cave | 0.05%1 in 2,006 |
| Ice Dragon | 37 | Glacier | 0.05%1 in 2,006 |
| Ice Wawa | 36 | Glacier | 0.049%1 in 2,045 |
| Ice Woman | 35 | Poison Magic Cave | 0.048%1 in 2,087 |
| Undead Woman | 35 | Glacier | 0.048%1 in 2,087 |
| Red Werewolf | 34 | Glacier, Volcano | 0.047%1 in 2,130 |
| Mammoth | 33 | Glacier, Volcano | 0.046%1 in 2,175 |
| Undead Digger | 31 | Volcano | 0.044%1 in 2,271 |
| Wawa | 30 | Volcano | 0.043%1 in 2,323 |
| Fire Dragon | 29 | Volcano | 0.042%1 in 2,376 |
| Blue Werewolf | 28 | Desert, Volcano | 0.041%1 in 2,432 |
| Super Dog | 27 | Desert, Volcano | 0.04%1 in 2,491 |
| Skeleton Mage | 25 | Desert | 0.038%1 in 2,618 |
| Corpse Digger | 24 | Desert | 0.037%1 in 2,687 |
| Skeleton Spear Man | 23 | Desert | 0.036%1 in 2,759 |
| Wild Dog | 22 | Desert | 0.035%1 in 2,835 |
| Strong Dog | 20 | Desert | 0.033%1 in 3,000 |
From bosses
Only the named boss spawn (or a world boss) rolls these rates. Each eligible participant gets a roll. How drops work.