Dropped by
Chance per kill, with one loot roll. How drops work.
| Monster | Level | Map | Chance |
|---|
| Ice Bandit | 158 | Accursed Ruins | 0.032%1 in 3,125 |
| Evil Fire Seals | 159 | Fiend Basin | 0.032%1 in 3,125 |
| Green Bandit | 162 | Accursed Ruins | 0.032%1 in 3,125 |
| Soil Phantom | 162 | Fiend Basin | 0.032%1 in 3,125 |
| Steel Phantom | 164 | Fiend Basin | 0.032%1 in 3,125 |
| Steel Bandit | 165 | Accursed Ruins | 0.032%1 in 3,125 |
| Wood Phantom | 166 | Fiend Basin | 0.032%1 in 3,125 |
| Water Phantom | 168 | Fiend Basin | 0.032%1 in 3,125 |
| Fire Phantom | 170 | Fiend Basin | 0.032%1 in 3,125 |
| Evil Water Seals | 157 | Fiend Basin | 0.032%1 in 3,128 |
| Evil Wood Seals | 155 | Fiend Basin | 0.032%1 in 3,165 |
| Red Fire Bandit | 154 | Accursed Ruins | 0.031%1 in 3,183 |
| Evil Steel Seals | 153 | Fiend Basin | 0.031%1 in 3,202 |
| Evil Soil Seals | 151 | Fiend Basin | 0.031%1 in 3,241 |
| Inferno Empress | 150 | Accursed Ruins | 0.031%1 in 3,261 |
| Soil Bandit | 150 | Accursed Ruins | 0.031%1 in 3,261 |
| Blade Goliath | 146 | Accursed Ruins | 0.03%1 in 3,342 |
| Crushing Goliath | 144 | Accursed Ruins | 0.03%1 in 3,384 |
| Cleaving Goliath | 142 | Accursed Ruins | 0.029%1 in 3,428 |
| Stave Goliath | 140 | Accursed Ruins | 0.029%1 in 3,472 |
| Scythe Goliath | 138 | Accursed Ruins | 0.028%1 in 3,518 |
| Razor Stallion | 135 | Accursed Ruins | 0.028%1 in 3,589 |
| Splintering Stallion | 133 | Accursed Ruins | 0.027%1 in 3,637 |
| Hurricane Stallion | 131 | Accursed Ruins | 0.027%1 in 3,687 |
| Inferno Stallion | 129 | Accursed Ruins | 0.027%1 in 3,739 |
| Avalanche Stallion | 127 | Accursed Ruins | 0.026%1 in 3,792 |
| Gleaming Murderess | 123 | Accursed Ruins | 0.026%1 in 3,902 |
| Splintering Murderess | 120 | Accursed Ruins | 0.025%1 in 3,989 |
| Blazing Murderess | 117 | Accursed Ruins | 0.025%1 in 4,081 |
| Torrential Murderess | 114 | Accursed Ruins | 0.024%1 in 4,176 |
| Steadfast Murderess | 111 | Accursed Ruins | 0.023%1 in 4,276 |
| Gold Bird | 100 | Alpine | 0.021%1 in 4,688 |
| Super Evil Mage | 84 | Blood Devil Castle | 0.018%1 in 5,407 |
| Corpse Ghost | 83 | Blood Devil Castle | 0.018%1 in 5,463 |
| Evil Archer | 82 | Blood Devil Castle | 0.018%1 in 5,519 |
| Evil Fire Monster | 81 | Blood Devil Castle | 0.018%1 in 5,577 |
| Evil Dragonian | 78 | Blood Devil Castle | 0.017%1 in 5,759 |
| Evil Bird | 75 | Blood Devil Castle | 0.017%1 in 5,952 |
| Evil Black Bee | 72 | Blood Devil Castle | 0.016%1 in 6,159 |
| Mad Monkey | 70 | Alpine | 0.016%1 in 6,305 |
| Corpse Man | 68 | Bizarre Rock | 0.015%1 in 6,458 |
| Dragonian | 65 | Alpine | 0.015%1 in 6,703 |
| Insect Man | 64 | Bizarre Rock | 0.015%1 in 6,788 |
| Panther Man | 62 | Alpine | 0.014%1 in 6,966 |
| Fire Lady | 61 | Bizarre Rock | 0.014%1 in 7,059 |
| God Mage | 60 | Alpine | 0.014%1 in 7,154 |
| Wood Demon | 59 | Bizarre Rock | 0.014%1 in 7,251 |
| Horned Ape | 58 | Alpine | 0.014%1 in 7,352 |
| Snakon | 56 | Bizarre Rock | 0.013%1 in 7,561 |
| Field Digger | 55 | Alpine | 0.013%1 in 7,670 |
| Stone Devil | 54 | Poison Magic Cave | 0.013%1 in 7,782 |
| God Bird | 53 | Alpine | 0.013%1 in 7,898 |
| Steel Giant | 51 | Poison Magic Cave | 0.012%1 in 8,140 |
| Minotaur | 50 | Swamp | 0.012%1 in 8,267 |
From bosses
Only the named boss spawn (or a world boss) rolls these rates. Each eligible participant gets a roll. How drops work.