Level progression
| Skill level | Char. level | Training points | Mana | Stats needed | Damage % | Range |
|---|
| 1 | 0 | 5 | 9 | Ene 8 | 220 | 15 |
| 2 | 0 | 4 | 12 | Ene 9 | 340 | 15 |
| 3 | 0 | 4 | 15 | Ene 10 | 460 | 15 |
| 4 | 0 | 4 | 18 | Ene 12 | 580 | 15 |
| 5 | 0 | 4 | 21 | Ene 13 | 700 | 15 |
| 6 | 0 | 4 | 24 | Ene 14 | 820 | 15 |
| 7 | 0 | 4 | 27 | Ene 15 | 940 | 15 |
| 8 | 0 | 4 | 30 | Ene 16 | 1060 | 15 |
| 9 | 0 | 4 | 33 | Ene 17 | 1180 | 15 |
| 10 | 0 | 4 | 36 | Ene 18 | 1300 | 15 |
| 11 | 0 | 4 | 39 | Ene 19 | 1420 | 15 |
| 12 | 0 | 8 | 52 | Ene 22 | 1660 | 15 |
| 13 | 116 | 14 | 70 | Ene 440 | 1900 | 15 |
Changes
| Date | Version | Change |
|---|
| 26 September 2026 | 1.0.0 | Included in the game database baseline |
Sources & data
Game data, authored content and fingerprint-checked server rules. Drop chances assume one loot roll and the normal loot multiplier.