Level progression
| Skill level | Char. level | Training points | Mana | Stats needed | Damage % | Duration |
|---|
| 1 | 0 | 14 | 84 | Ene 118 | 120 | 25 |
| 2 | 0 | 12 | 96 | Ene 120 | 130 | 30 |
| 3 | 0 | 12 | 108 | Ene 122 | 140 | 35 |
| 4 | 0 | 12 | 120 | Ene 126 | 150 | 40 |
| 5 | 0 | 12 | 132 | Ene 128 | 160 | 45 |
| 6 | 0 | 12 | 144 | Ene 130 | 170 | 50 |
| 7 | 0 | 12 | 156 | Ene 132 | 180 | 55 |
| 8 | 0 | 12 | 168 | Ene 134 | 190 | 60 |
| 9 | 0 | 12 | 180 | Ene 136 | 200 | 65 |
| 10 | 0 | 12 | 192 | Ene 138 | 210 | 70 |
| 11 | 0 | 12 | 204 | Ene 140 | 220 | 75 |
| 12 | 0 | 16 | 228 | Ene 147 | 260 | 90 |
| 13 | 140 | 22 | 260 | Ene 500 | 300 | 120 |
Changes
| Date | Version | Change |
|---|
| 26 September 2026 | 1.0.0 | Included in the game database baseline |
Sources & data
Game data, authored content and fingerprint-checked server rules. Drop chances assume one loot roll and the normal loot multiplier.