Level progression
| Skill level | Char. level | Training points | Mana | Stats needed | Damage | Range |
|---|
| 1 | 0 | 5 | 15 | Ene 27 | 80 | 30 |
| 2 | 0 | 3 | 17 | Ene 28 | 160 | 34 |
| 3 | 0 | 3 | 20 | Ene 29 | 240 | 38 |
| 4 | 0 | 3 | 22 | Ene 32 | 320 | 42 |
| 5 | 0 | 3 | 25 | Ene 33 | 400 | 46 |
| 6 | 0 | 3 | 27 | Ene 34 | 480 | 50 |
| 7 | 0 | 3 | 30 | Ene 35 | 560 | 54 |
| 8 | 0 | 3 | 32 | Ene 36 | 640 | 58 |
| 9 | 0 | 3 | 35 | Ene 37 | 720 | 62 |
| 10 | 0 | 3 | 37 | Ene 38 | 800 | 66 |
| 11 | 0 | 3 | 40 | Ene 39 | 880 | 70 |
| 12 | 0 | 5 | 60 | Ene 43 | 1152 | 74 |
| 13 | 125 | 11 | 90 | Ene 460 | 2500 | 80 |
Changes
| Date | Version | Change |
|---|
| 26 September 2026 | 1.0.0 | Included in the game database baseline |
Sources & data
Game data, authored content and fingerprint-checked server rules. Drop chances assume one loot roll and the normal loot multiplier.