Level progression
| Skill level | Char. level | Training points | Mana | Stats needed | Range |
|---|
| 1 | 0 | 5 | 26 | Ene 48 | 15 |
| 2 | 0 | 4 | 30 | Ene 49 | 15 |
| 3 | 0 | 4 | 35 | Ene 50 | 15 |
| 4 | 0 | 4 | 39 | Ene 53 | 15 |
| 5 | 0 | 4 | 44 | Ene 54 | 15 |
| 6 | 0 | 4 | 48 | Ene 55 | 15 |
| 7 | 0 | 4 | 53 | Ene 56 | 15 |
| 8 | 0 | 4 | 56 | Ene 57 | 15 |
| 9 | 0 | 4 | 62 | Ene 58 | 15 |
| 10 | 0 | 4 | 65 | Ene 59 | 15 |
| 11 | 0 | 4 | 70 | Ene 60 | 15 |
| 12 | 0 | 8 | 106 | Ene 66 | 15 |
| 13 | 133 | 14 | 150 | Ene 480 | 15 |
Changes
| Date | Version | Change |
|---|
| 26 September 2026 | 1.0.0 | Included in the game database baseline |
Sources & data
Game data, authored content and fingerprint-checked server rules. Drop chances assume one loot roll and the normal loot multiplier.